統計データ
2021年度 受検者数・合格者数
2020年度 受検者数・合格者数
2018-2019年度 受検者数・合格者数
試験評価者登録者数
2021年4月1日時点
注)実際に試験評価者として業務に従事するためには、登録後、所属する法人等との業務委託契約の締結が必要となります。
都道府県 | 試験評価者数(人) |
---|
北海道 | 43 |
青森県 | 5 |
岩手県 | 19 |
宮城県 | 15 |
秋田県 | 8 |
山形県 | 5 |
福島県 | 14 |
茨城県 | 29 |
栃木県 | 16 |
群馬県 | 24 |
埼玉県 | 24 |
千葉県 | 32 |
東京都 | 125 |
神奈川県 | 57 |
新潟県 | 6 |
富山県 | 21 |
都道府県 | 試験評価者数(人) |
---|
石川県 | 9 |
福井県 | 8 |
山梨県 | 11 |
長野県 | 22 |
岐阜県 | 25 |
静岡県 | 30 |
愛知県 | 49 |
三重県 | 20 |
滋賀県 | 7 |
京都府 | 18 |
大阪府 | 95 |
兵庫県 | 43 |
奈良県 | 20 |
和歌山県 | 11 |
鳥取県 | 18 |
島根県 | 2 |
都道府県 | 試験評価者数(人) |
---|
岡山県 | 20 |
広島県 | 90 |
山口県 | 14 |
徳島県 | 11 |
香川県 | 11 |
愛媛県 | 21 |
高知県 | 11 |
福岡県 | 46 |
佐賀県 | 9 |
長崎県 | 16 |
熊本県 | 22 |
大分県 | 19 |
宮崎県 | 8 |
鹿児島県 | 27 |
沖縄県 | 19 |
合 計 | 1175 |
Copyright (C) Elderly Service Providers Association. All Rights Reserved.