福祉用具供給事業従事者研修会スケジュール
本研修会は、介護保険における福祉用具貸与事業者の人員基準に定められた「福祉用具専門相談員」の指定講習会として、都道府県知事の指定を受けて実施しております。
ご確認事項
- お問合せ、お申し込みはお問合せ先へ直接お願いいたします。
- 受講料はテキスト代金込みです。昼食代等を別途いただく場合もあります。
- スケジュールは今後も追加・変更されることがありますので、ご了承下さい。
開催地
東京都
| 日程 | 平成24年6月4〜9日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | メディアボックス 会議室F 東京都新宿区西新宿1-9-18 永和ビルB2F |
| 受講料 | 35,000円 |
| 募集定員 | 40名 |
| お問い合わせ | フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団 お電話 03-6741-5550 |
| 日程 | 平成24年6月30日、7月7・14・21・28日、8月4日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 池袋福祉カレッジ 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル15階 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年8月18・25日、9月1・8・15・22日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 池袋福祉カレッジ 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル15階 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年10月3・10・17・24・31日、11月7日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 池袋福祉カレッジ 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル15階 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年11月11・18・25日、12月2・9・16日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 池袋福祉カレッジ 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル15階 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成25年1月12・19・26日、2月2・9・16日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 池袋福祉カレッジ 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル15階 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成25年3月10・17・24・31日、4月7・14日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 池袋福祉カレッジ 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル15階 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
茨城県
| 日程 | 平成24年6月21・22・23・24日、7月6・7・8日(全7回) |
|---|---|
| 会場 | 茨城県福祉サービス振興会 茨城県水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館5階 研修室 |
| 受講料 | 39,000円 |
| 募集定員 | 35名 |
| お問い合わせ | 茨城県福祉サービス振興会 お電話 029-244-4425 |
埼玉県
| 日程 | 平成24年6月24日、7月1・8・15・22・29日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目88番地逸見ビル5F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年7月7・14・21・28日、8月4・18日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ南浦和校 埼玉県さいたま市南区南浦和2-39-16 第5大雄ビル3F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年8月3・17・24・31日、9月7・14日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目88番地逸見ビル5F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年9月29日、10月6・13・20・27日、11月3日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目88番地逸見ビル5F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年10月6・13・20・27日、11月3・10日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ南浦和校 埼玉県さいたま市南区南浦和2-39-16 第5大雄ビル3F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年11月18・25日、12月2・9・16・23日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目88番地逸見ビル5F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年12月8・15・22日、1月5・12・19日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ南浦和校 埼玉県さいたま市南区南浦和2-39-16 第5大雄ビル3F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年12月28日、1月11・18・25日、2月1・8日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目88番地逸見ビル5F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成25年2月16・23日、3月2・9・16・23日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目88番地逸見ビル5F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成25年2月24日、3月3・10・17・24・31日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大宮福祉カレッジ南浦和校 埼玉県さいたま市南区南浦和2-39-16 第5大雄ビル3F |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
群馬県
| 日程 | 平成24年6月13・20・27日、7月4・11・18日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 高崎福祉カレッジ 群馬県高崎市東町28-1 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年7月22・29日、8月5・19・26日、9月2日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 高崎福祉カレッジ 群馬県高崎市東町28-1 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年9月4・11・18・25日、10月2・9日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 高崎福祉カレッジ 群馬県高崎市東町28-1 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年10月14・21・28日、11月4・11・18日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 高崎福祉カレッジ 群馬県高崎市東町28-1 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成24年11月19・26日、12月3・10・17・24日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 高崎福祉カレッジ 群馬県高崎市東町28-1 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成25年1月6・13・20・27日、2月3・10日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 高崎福祉カレッジ 群馬県高崎市東町28-1 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成25年2月13・20・27日、3月6・13・20日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 高崎福祉カレッジ 群馬県高崎市東町28-1 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
| 日程 | 平成25年3月17・24・31日、4月7・14・21日(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 高崎福祉カレッジ 群馬県高崎市東町28-1 |
| 受講料 | 49,900円 |
| 募集定員 | 30名 |
| お問い合わせ | プログレ総合研究所 お電話 048-640-4401 |
愛知県
| 日程 | 平成24年6月7・11・14・15・21・22・29日(全7回) |
|---|---|
| 会場 | 名古屋商工会議所 愛知県名古屋市中区栄2-10-19 |
| 受講料 | 45,000円 |
| 募集定員 | 40名 |
| お問い合わせ | 愛知県シルバーサービス振興会 お電話 052-212-1685 |
大阪府
| 日程 | 平成24年5月21日(月)〜5月26日(土)(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 福島コミュニティセンター 大阪府大阪市福島区福島5-17-23 |
| 受講料 | 34,000円 |
| 募集定員 | 70名 |
| お問い合わせ | 株式会社エルフ お電話 06-4797-5501 |
| 日程 | 平成24年7月9日(月)〜7月14日(土)(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大阪府市民交流センターよどがわ 大阪府大阪市淀川区加島1-58-8 |
| 受講料 | 30,000円 |
| 募集定員 | 60名 |
| お問い合わせ | 全国医療社会福祉教育協議会 お電話 078-242-2013 |
| 日程 | 平成24年9月3日(月)〜9月8日(土)(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大阪府市民交流センターよどがわ 大阪府大阪市淀川区加島1-58-8 |
| 受講料 | 30,000円 |
| 募集定員 | 60名 |
| お問い合わせ | 全国医療社会福祉教育協議会 お電話 078-242-2013 |
| 日程 | 平成24年10月22日(月)〜10月27日(土)(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 福島コミュニティセンター 大阪府大阪市福島区福島5-17-23 |
| 受講料 | 34,000円 |
| 募集定員 | 70名 |
| お問い合わせ | 株式会社エルフ お電話 06-4797-5501 |
| 日程 | 平成24年12月3日(月)〜12月8日(土)(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大阪府市民交流センターよどがわ 大阪府大阪市淀川区加島1-58-8 |
| 受講料 | 30,000円 |
| 募集定員 | 60名 |
| お問い合わせ | 全国医療社会福祉教育協議会 お電話 078-242-2013 |
| 日程 | 平成25年2月18日(月)〜2月23日(土)(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 大阪府市民交流センターよどがわ 大阪府大阪市淀川区加島1-58-8 |
| 受講料 | 30,000円 |
| 募集定員 | 60名 |
| お問い合わせ | 全国医療社会福祉教育協議会 お電話 078-242-2013 |
| 日程 | 平成25年2月18日(月)〜2月23日(土)(全6回) |
|---|---|
| 会場 | 福島コミュニティセンター 大阪府大阪市福島区福島5-17-23 |
| 受講料 | 34,000円 |
| 募集定員 | 70名 |
| お問い合わせ | 株式会社エルフ お電話 06-4797-5501 |

